Våre kontotyper
Selbukonto
| Rente | 0% |
| Avtalegiro - pr. betaling | 0kr |
| eFaktura - pr. betaling | 0kr |
| Mobilbank - pr. betaling | 0kr |
| Mobilbank - pr. overføring egne konti | 0kr |
| Straksbetaling - beløp inntil 5.000 kr | 0kr |
| Straksbetaling - beløp fra 5.001 kr | 1% |
| Nettbank - pr. betaling | 0kr |
| Nettbank - pr. overføring egne konti | 0kr |
| Nettbank - årsavgift | 0kr |
| Nettbank - kvittering | 20kr |
| Krav ved manglende dekning | 100kr |
| Ny bankID og rebestilling | 150kr |
Kontanttjenester i butikk
| Pr. innskudd | 0kr |
| Pr. uttak | 10kr |
SMS-varsling
| Saldo og disp. beløp | 0kr |
| Spørre på forfallsregister | 0kr |
| Endre kode | 0kr |
| Pr. SMS-varsel | 2kr |
Brukskonto for kunder (fra 6 år) som er totalkunder i Selbu Sparebank. Kan disponeres med selvbetjente løsninger, kort, nettbank og avtalegiro.
Brukskonto
| Rente | 0% |
| Avtalegiro - pr. betaling | 4kr |
| eFaktura - pr. betaling | 4kr |
| Mobilbank - pr. betaling | 4kr |
| Mobilbank - pr. overføring egne konti | 0kr |
| Straksbetaling - beløp inntil 5.000 kr | 0kr |
| Straksbetaling - beløp fra 5.001 kr | 1% |
| Nettbank - pr. betaling | 4kr |
| Nettbank - pr. overføring egne konti | 0kr |
| Nettbank - årsavgift | 0kr |
| Nettbank - kvittering | 20kr |
| Krav ved manglende dekning | 100kr |
| Ny bankID og rebestilling | 150kr |
Kontanttjenester i butikk
| Pr. innskudd | 0kr |
| Pr. uttak | 10kr |
SMS-varsling
| Saldo og disp. beløp | 3kr |
| Spørre på forfallsregister | 3kr |
| Endre kode | 0kr |
| Pr. SMS-varsel | 2kr |
Kan disponeres med selvbetjente løsninger, kort, nettbank og avtalegiro.
BSU - Boligsparing for unge
| Rente: | 5,60% |
Sparekonto
| Rente inntil 499.999 kr | 2,45% |
| Rente fra 1. krone ved saldo over 500.000 kr | 3,00% |
Sparekonto med 3 mnd. oppsigelse
| Rente | 4,30% |
Startkonto
| Rente | 3,00% |
